(资料图片仅供参考)
按最新收盘价计算,A股均价为11.04元,两市不足2元的个股共有43只,股价最低的是ST阳光城,最新收盘价为0.37元。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月4日收盘,沪指报收3288.08点,A股平均股价为11.04元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有43只,最低的是ST阳光城,最新收盘价为0.37元,其次是*ST弘高、*ST天润,最新收盘价分别为0.38元、0.41元。特征来看,股价低于2元个股中,共有26只ST股上榜,占比为60.47%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有3只,涨幅居前的有ST高升、ST世茂、保力新,分别上涨4.89%、4.79%、1.69%。下跌的有27只,跌幅居前的有*ST新海、ST大集、洪涛股份,跌幅分别为4.80%、3.91%、3.37%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000671 | ST阳光城 | 0.37 | 0.33 | 房地产 | ||
002504 | *ST弘高 | 0.38 | 建筑装饰 | |||
002113 | *ST天润 | 0.41 | 传媒 | |||
002503 | *ST搜特 | 0.42 | 纺织服饰 | |||
688086 | 退市紫晶 | 0.64 | ||||
000616 | *ST海投 | 0.85 | 0.30 | 非银金融 | ||
688555 | 退市泽达 | 1.12 | ||||
002089 | *ST新海 | 1.19 | -4.80 | 5.69 | 1.65 | 通信 |
000564 | ST大集 | 1.23 | -3.91 | 1.90 | 2.10 | 商贸零售 |
600290 | *ST华仪 | 1.34 | -2.90 | 1.23 | 电力设备 | |
000005 | ST星源 | 1.39 | -1.42 | 1.44 | 1.22 | 环保 |
002005 | ST德豪 | 1.42 | 0.00 | 0.46 | 2.42 | 家用电器 |
000046 | *ST泛海 | 1.50 | 0.00 | 1.07 | 房地产 | |
600157 | 永泰能源 | 1.52 | 0.00 | 1.31 | 0.76 | 煤炭 |
600823 | ST世茂 | 1.53 | 4.79 | 1.99 | 0.28 | 房地产 |
002699 | *ST美盛 | 1.59 | -3.05 | 4.28 | 1.21 | 传媒 |
600022 | 山东钢铁 | 1.59 | -0.63 | 0.78 | 0.79 | 钢铁 |
601880 | 辽港股份 | 1.64 | -0.61 | 0.43 | 1.01 | 交通运输 |
600221 | 海航控股 | 1.67 | -0.60 | 0.39 | 31.20 | 交通运输 |
000981 | 山子股份 | 1.68 | -2.89 | 2.35 | 3.81 | 汽车 |
000982 | 中银绒业 | 1.68 | -1.75 | 2.26 | 5.87 | 电力设备 |
000620 | *ST新联 | 1.69 | 0.00 | 1.14 | 房地产 | |
002501 | 利源股份 | 1.70 | -1.73 | 1.04 | 4.97 | 有色金属 |
002325 | 洪涛股份 | 1.72 | -3.37 | 4.44 | 1.04 | 建筑装饰 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.72 | -3.37 | 3.32 | 0.72 | 钢铁 |
300301 | *ST长方 | 1.73 | 0.00 | 0.88 | 7.88 | 电子 |
600568 | ST中珠 | 1.73 | -0.57 | 0.38 | 1.24 | 医药生物 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.76 | -0.56 | 1.29 | 0.98 | 钢铁 |
603555 | ST贵人 | 1.79 | -1.65 | 2.67 | 1.65 | 纺织服饰 |
300116 | 保力新 | 1.81 | 1.69 | 9.05 | 27.76 | 电力设备 |
000711 | *ST京蓝 | 1.82 | -1.62 | 2.00 | 环保 | |
600530 | *ST交昂 | 1.86 | -2.62 | 2.66 | 1.60 | 食品饮料 |
000669 | ST金鸿 | 1.90 | -1.04 | 1.04 | 2.82 | 公用事业 |
600010 | 包钢股份 | 1.91 | -0.52 | 0.79 | 1.64 | 钢铁 |
000971 | ST高升 | 1.93 | 4.89 | 1.88 | 8.46 | 通信 |
002052 | ST同洲 | 1.93 | -2.53 | 1.12 | 29.81 | 家用电器 |
600462 | ST九有 | 1.94 | 0.00 | 0.19 | 40.50 | 通信 |
600321 | 正源股份 | 1.94 | -2.02 | 2.70 | 1.83 | 建筑装饰 |
000413 | 东旭光电 | 1.96 | -0.51 | 1.95 | 0.49 | 电子 |
000536 | 华映科技 | 1.97 | -1.01 | 0.95 | 1.48 | 电子 |
600518 | ST康美 | 1.97 | -0.51 | 0.35 | 3.96 | 医药生物 |
000889 | ST中嘉 | 1.99 | -0.50 | 1.64 | 7.32 | 通信 |
300495 | *ST美尚 | 1.99 | -0.50 | 1.45 | 2.22 | 建筑装饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright © 2015-2022 华中游戏网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com